Arrivées
Aucune arrivée officielle enregistrée pour cette saison.
Départs
Aucun départ officiel enregistré pour cette saison.
Effectif actuel25 joueurs — 256 M€
Voir tout →| — | Tanguy NianzouFrance | 16 M€ |
| 16 | Arnaud Bodart | 10 M€ |
| 1 | Berke Özer | 10 M€ |
| 24 | Calvin Verdonk | 10 M€ |
| 15 | Romain Perraud | 10 M€ |
| 3 | Nathan Ngoy | 10 M€ |
| 4 | Alexsandro | 10 M€ |
| 36 | Ousmane Touré | 10 M€ |
| 6 | Nabil Bentaleb | 10 M€ |
| 10 | Hákon Haraldsson | 10 M€ |
| 32 | Ayyoub Bouaddi | 10 M€ |
| 35 | Mohamed Bayo | 10 M€ |
| 27 | Felix Correia | 10 M€ |
| — | Tiago Morais | 10 M€ |
| 7 | Matias Fernandez-Pardo | 10 M€ |
| 20 | Noah Edjouma | 10 M€ |
| 22 | Tiago Santos | 10 M€ |
| 2 | Loun Srdanovic | 10 M€ |
| 42 | Isaac Cossier | 10 M€ |
| 21 | Benjamin André | 10 M€ |
| 17 | Ngal'ayel Mukau | 10 M€ |
| 8 | Ethan Mbappé | 10 M€ |
| 9 | Olivier Giroud | 10 M€ |
| 28 | Gaetan Perrin | 10 M€ |
| 11 | Osame Sahraoui | 10 M€ |
