Arrivées
Aucune arrivée officielle enregistrée pour cette saison.
Départs
Aucun départ officiel enregistré pour cette saison.
Effectif actuel25 joueurs — 250 M€
Voir tout →| 24 | Ewen Jaouen | 10 M€ |
| 5 | Fabian Schär | 10 M€ |
| 4 | Sven Botman | 10 M€ |
| 51 | Leo Shahar | 10 M€ |
| 41 | Jacob Ramsey | 10 M€ |
| — | Mason Miley | 10 M€ |
| 9 | Yoane Wissa | 10 M€ |
| 27 | Nick Woltemade | 10 M€ |
| — | Trevan Sanusi | 10 M€ |
| 29 | Mark Gillespie | 10 M€ |
| 1 | Nick Pope | 10 M€ |
| — | Lukás Hornícek | 10 M€ |
| 31 | Aidan Harris | 10 M€ |
| 3 | Lewis Hall | 10 M€ |
| 33 | Dan Burn | 10 M€ |
| 2 | Tino Livramento | 10 M€ |
| 12 | Malick Thiaw | 10 M€ |
| 37 | Amar Dedic | 10 M€ |
| — | Miodrag Pivas | 10 M€ |
| — | Dylan Charlton | 10 M€ |
| — | Rory Finneran | 10 M€ |
| — | Henry Johnson | 10 M€ |
| 23 | Jacob Murphy | 10 M€ |
| 7 | Joelinton | 10 M€ |
| 11 | Harvey Barnes | 10 M€ |
