Arrivées
Aucune arrivée officielle enregistrée pour cette saison.
Départs
Aucun départ officiel enregistré pour cette saison.
Effectif actuel25 joueurs — 264 M€
Voir tout →| — | Akor AdamsNigeria | 24 M€ |
| 1 | Filip Stankovic | 10 M€ |
| 14 | Thierry Correia | 10 M€ |
| 17 | Armel Bella-Kotchap | 10 M€ |
| — | Calixte Ligue | 10 M€ |
| 19 | Simon Sohm | 10 M€ |
| 21 | Thorir Johann Helgason | 10 M€ |
| 71 | Enrique Perez | 10 M€ |
| 11 | Marko Farji | 10 M€ |
| 18 | Antoine Hainaut | 10 M€ |
| 27 | Saad El Haddad | 10 M€ |
| 56 | Kornel Lisman | 10 M€ |
| 9 | Andrea Adorante | 10 M€ |
| — | Mohamed Malang Touré | 10 M€ |
| 32 | Alfred Duncan | 10 M€ |
| — | Toma Basic | 10 M€ |
| 37 | Emil Bohinen | 10 M€ |
| 6 | Gianluca Busio | 10 M€ |
| 55 | Simone Panada | 10 M€ |
| 8 | Lamine Dabo | 10 M€ |
| 28 | Matteo Dagasso | 10 M€ |
| — | Lorenzo Berardi | 10 M€ |
| 29 | Lion Lauberbach | 10 M€ |
| 10 | John Yeboah | 10 M€ |
| 80 | Antonio Casas | 10 M€ |
